| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G |
| KO-FELD |
| Will, Jennifer | ||||
| 3 : 0 | Will, Jennifer | |||
| - | ||||
| 3 : 2 | Will, Jennifer | |||
| Pfaffendorf, Beatrix | ||||
| 1 : 3 | Keiels-Huhnstock, Manuela | |||
| Keiels-Huhnstock, Manuela | ||||
| 2 : 3 | Smolka, Ellen | |||
| Schäfer, Karolin | ||||
| 3 : 1 | Schäfer, Karolin | |||
| Eschbaumer, Marion | ||||
| 2 : 3 | Smolka, Ellen | |||
| Smolka, Ellen | ||||
| 3 : 1 | Smolka, Ellen | |||
| McKearney, Viola | ||||
| 3 : 0 | Smolka, Ellen | |||
| Kreiling, Céline | ||||
| 3 : 2 | Kreiling, Céline | |||
| Tischer, Andrea | ||||
| 0 : 3 | Baligács, Julia | |||
| Neumann, Gabriele | ||||
| 0 : 3 | Baligács, Julia | |||
| Baligács, Julia | ||||
| 3 : 0 | Baligács, Julia | |||
| Völzke, Vanessa | ||||
| 3 : 2 | Völzke, Vanessa | |||
| Möller, Vanessa | ||||
| 1 : 3 | Möcks, Jeanette | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Möcks, Jeanette | |||
| Möcks, Jeanette |