Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
KO-FELD |
Heidelbach, Katja | |||
3 : 0 | Heidelbach, Katja | ||
- | |||
2 : 3 | Luh-Fleischer, Ursula | ||
Schuhmann, Anna | |||
0 : 3 | Luh-Fleischer, Ursula | ||
Luh-Fleischer, Ursula | |||
2 : 3 | Smolka, Ellen | ||
Smolka, Ellen | |||
3 : 1 | Smolka, Ellen | ||
Mebus, Katrin | |||
3 : 0 | Smolka, Ellen | ||
- | |||
0 : 3 | Aumüller, Annette | ||
Aumüller, Annette |