Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Sauer, Jessica | |||
2 : 3 | Rimbach, Daniela | ||
Rimbach, Daniela | |||
3 : 1 | Rimbach, Daniela | ||
Hättich, Tokessa | |||
2 : 3 | Erbe, Annika | ||
Erbe, Annika | |||
1 : 3 | Winkler, Laura | ||
Winkler, Laura | |||
3 : 0 | Winkler, Laura | ||
Odenwald, Lea | |||
3 : 0 | Winkler, Laura | ||
Thamm, Ronja | |||
1 : 3 | Schubert, Andrea | ||
Schubert, Andrea |