Bezirksendrangliste 2018 Nachwuchs
Letzter Stand:
Einzel
Schüler A - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Graf, LeonSC Niestetal4 : 012 : 0132 : 62   X3 : 03 : 03 : 03 : 0
2Köpp, ConradSVH 1945 Kassel3 : 19 : 5128 : 104 0 : 3  X3 : 13 : 03 : 1
3Nowek, BartoszTTV 1951/66 Stadtallendorf2 : 27 : 9133 : 157 0 : 31 : 3  X3 : 23 : 1
4Eilert, EliasGSV Eintracht Baunatal1 : 35 : 11136 : 167 0 : 30 : 32 : 3  X3 : 2
5Merle, Andre LeonSV RW Leimsfeld0 : 44 : 12131 : 170 0 : 31 : 31 : 32 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Stiehler, JonasTTV Ebsdorfergrund e.V.5 : 015 : 3190 : 114   X3 : 13 : 13 : 13 : 03 : 0
2Umbach, PhilippSC Niestetal3 : 211 : 8190 : 188 1 : 3  X3 : 11 : 33 : 13 : 0
3Aghajanyan, NorikTTC 1953 Lüdersdorf3 : 211 : 9184 : 182 1 : 31 : 3  X3 : 13 : 23 : 0
4Pfaff, HannesSV RW Leimsfeld3 : 211 : 10204 : 206 1 : 33 : 11 : 3  X3 : 23 : 1
5Küllmer, TomGSV Eintracht Baunatal1 : 48 : 12170 : 200 0 : 31 : 32 : 32 : 3  X3 : 0
6Moog, LukasTTG Morschen-Heina0 : 51 : 15128 : 176 0 : 30 : 30 : 31 : 30 : 3  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Frettlöh, LuisTSV Marbach5 : 015 : 1173 : 77   X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
2Rogaia, GiulianoSVH 1945 Kassel4 : 113 : 4169 : 116 1 : 3  X3 : 03 : 13 : 03 : 0
3Schmiedek, SilasTV 1894 Hess.-Lichtenau3 : 29 : 8146 : 142 0 : 30 : 3  X3 : 23 : 03 : 0
4Nowek, KrzysztofTTV 1951/66 Stadtallendorf2 : 39 : 11162 : 179 0 : 31 : 32 : 3  X3 : 13 : 1
5Oerder, KarlVfL Marburg 18601 : 44 : 12108 : 158 0 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 0
6Schneider, MarcoTTC 1952 Todenhausen0 : 51 : 1588 : 174 0 : 30 : 30 : 31 : 30 : 3  X

Endrunde:
Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Graf, LeonSC Niestetal5 : 015 : 1174 : 103   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 1
2Stiehler, JonasTTV Ebsdorfergrund e.V.3 : 211 : 8185 : 161 0 : 3  X2 : 33 : 13 : 03 : 1
3Frettlöh, LuisTSV Marbach3 : 211 : 9196 : 179 0 : 33 : 2  X3 : 12 : 33 : 0
4Rogaia, GiulianoSVH 1945 Kassel2 : 38 : 11168 : 184 0 : 31 : 31 : 3  X3 : 13 : 1
5Köpp, ConradSVH 1945 Kassel2 : 37 : 11143 : 183 0 : 30 : 33 : 21 : 3  X3 : 0
6Umbach, PhilippSC Niestetal0 : 53 : 15137 : 193 1 : 31 : 30 : 31 : 30 : 3  X

Gruppe E -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
7Aghajanyan, NorikTTC 1953 Lüdersdorf5 : 015 : 1179 : 118   X3 : 03 : 03 : 03 : 13 : 0
8Nowek, BartoszTTV 1951/66 Stadtallendorf4 : 112 : 8193 : 161 0 : 3  X3 : 23 : 03 : 13 : 2
9Schmiedek, SilasTV 1894 Hess.-Lichtenau3 : 211 : 10191 : 188 0 : 32 : 3  X3 : 23 : 23 : 0
10Nowek, KrzysztofTTV 1951/66 Stadtallendorf2 : 38 : 12173 : 192 0 : 30 : 32 : 3  X3 : 23 : 1
11Pfaff, HannesSV RW Leimsfeld1 : 49 : 13208 : 222 1 : 31 : 32 : 32 : 3  X3 : 1
12Eilert, EliasGSV Eintracht Baunatal0 : 54 : 15139 : 202 0 : 32 : 30 : 31 : 31 : 3  X

Gruppe F -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
13Oerder, KarlVfL Marburg 18604 : 012 : 6180 : 152   X3 : 23 : 23 : 23 : 0
14Küllmer, TomGSV Eintracht Baunatal3 : 111 : 5169 : 124 2 : 3  X3 : 03 : 23 : 0
15Moog, LukasTTG Morschen-Heina2 : 28 : 7136 : 127 2 : 30 : 3  X3 : 13 : 0
16Merle, Andre LeonSV RW Leimsfeld1 : 38 : 9158 : 173 2 : 32 : 31 : 3  X3 : 0
17Schneider, MarcoTTC 1952 Todenhausen0 : 40 : 1268 : 135 0 : 30 : 30 : 30 : 3  X