| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Klippert, Moritz | |||
| 3 : 0 | Klippert, Moritz | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Klippert, Moritz | ||
| Otto, Noah-Luca | |||
| 1 : 3 | Reh, Lennart | ||
| Reh, Lennart | Gewinner | ||
| 3 : 0 | Klippert, Moritz | ||
| Grimm, Mika | |||
| 3 : 1 | Grimm, Mika | ||
| Hoos, Tim | |||
| 0 : 3 | Hänsel, Marlon | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Hänsel, Marlon | ||
| Hänsel, Marlon | |||
| Reh, Lennart | Dritter | ||
| 3 : 2 | Reh, Lennart | ||
| Grimm, Mika |