| Gruppe A | Gruppe B |
| KO-FELD |
| Koch, Maurice | |||
| 3 : 0 | Koch, Maurice | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Koch, Maurice | ||
| Klippert, Mika | |||
| 0 : 3 | Rose, Julian | ||
| Rose, Julian | Gewinner | ||
| 3 : 0 | Koch, Maurice | ||
| Löhle, Jannis | |||
| 1 : 3 | Maier, Lukas | ||
| Maier, Lukas | |||
| 1 : 3 | Eilert, Johannes | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Eilert, Johannes | ||
| Eilert, Johannes | |||
| Rose, Julian | Dritter | ||
| 3 : 0 | Rose, Julian | ||
| Maier, Lukas |