Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
KO-FELD |
Aghajanyan, Norik | |||
3 : 0 | Aghajanyan, Norik | ||
- | |||
3 : 1 | Aghajanyan, Norik | ||
Botsch, Jonah | |||
2 : 3 | Merle, Andre Leon | ||
Merle, Andre Leon | Gewinner | ||
0 : 3 | Küllmer, Tom | ||
Ringsleben, Marlon | |||
3 : 0 | Ringsleben, Marlon | ||
Kücük, Koray | |||
2 : 3 | Küllmer, Tom | ||
- | |||
0 : 3 | Küllmer, Tom | ||
Küllmer, Tom | |||
Merle, Andre Leon | Dritter | ||
1 : 3 | Ringsleben, Marlon | ||
Ringsleben, Marlon |