Bezirksvorrangliste Herren NORD 2016
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste
Herren 0-2600 Einzel
Herren 0-2600 Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678910
1Hansmann, ChristianTTV Weiterode 19528 : 126 : 6339 : 212   X2 : 33 : 03 : 03 : 13 : 13 : 13 : 03 : 03 : 0
2Schoon, TorstenTSV Marbach8 : 125 : 8345 : 246 3 : 2  X3 : 23 : 01 : 33 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
3Ciepluch, JulianSportclub Niestetal7 : 223 : 8315 : 257 0 : 32 : 3  X3 : 03 : 13 : 03 : 03 : 03 : 13 : 0
4Riedemann, NiklasTSV Röhrenfurth 046 : 318 : 14310 : 262 0 : 30 : 30 : 3  X3 : 03 : 03 : 13 : 23 : 23 : 0
5Berndt, MarkusTSV 1911 Wasenberg5 : 418 : 14292 : 289 1 : 33 : 11 : 30 : 3  X1 : 33 : 13 : 03 : 03 : 0
6Leder, Jörg1. TTV Richtsberg 19715 : 417 : 14282 : 292 1 : 31 : 30 : 30 : 33 : 1  X3 : 03 : 03 : 13 : 0
7Schmidt, SebastianTTV Ebsdorfergrund e.V.3 : 612 : 21279 : 332 1 : 30 : 30 : 31 : 31 : 30 : 3  X3 : 13 : 23 : 0
8Born, MartinSV 1923 Reddighausen2 : 79 : 21264 : 300 0 : 30 : 30 : 32 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 03 : 0
9Wiskemann, LeonVfL 02 Adorf1 : 89 : 24243 : 335 0 : 30 : 31 : 32 : 30 : 31 : 32 : 30 : 3  X3 : 0
10Balduf, PhilipTTC 1953 Lüdersdorf0 : 90 : 27153 : 297 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456789
1Drexler, DanielTSV 1945 Ihringshausen8 : 024 : 3297 : 209   X3 : 13 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 13 : 0
2Schade, NikolasTTC 1953 Lüdersdorf6 : 219 : 9284 : 221 1 : 3  X3 : 00 : 33 : 03 : 23 : 03 : 13 : 0
3Buder, MichaelTV 1862 Biedenkopf6 : 219 : 10298 : 241 1 : 30 : 3  X3 : 13 : 03 : 13 : 03 : 13 : 1
4Luckhart, MarcTTC 1952 Todenhausen5 : 317 : 11281 : 254 0 : 33 : 01 : 3  X1 : 33 : 23 : 03 : 03 : 0
5Salmen, AlexanderSVH 1945 Kassel4 : 414 : 15286 : 281 0 : 30 : 30 : 33 : 1  X3 : 02 : 33 : 03 : 2
6Heidergott, Lars1. TTV Richtsberg 19713 : 514 : 17268 : 294 0 : 32 : 31 : 32 : 30 : 3  X3 : 13 : 03 : 1
7Waldhardt, PeterTTV Ebsdorfergrund e.V.2 : 67 : 21213 : 284 0 : 30 : 30 : 30 : 33 : 21 : 3  X3 : 10 : 3
8Ciepluch, HartwigFSK Lohfelden1 : 77 : 21190 : 294 1 : 31 : 31 : 30 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 0
9Ott, DanielTSV Gemünden1 : 77 : 21243 : 282 0 : 30 : 31 : 30 : 32 : 31 : 33 : 00 : 3  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678910
1Parris, DomenicTTC 1951 Ginseldorf9 : 027 : 7356 : 270   X3 : 23 : 13 : 13 : 23 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
2Sorger, BjörnSVH 1945 Kassel8 : 126 : 7341 : 241 2 : 3  X3 : 23 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 23 : 0
3Leis, ThiloTSV Eintr. 1863 Felsberg7 : 224 : 9326 : 262 1 : 32 : 3  X3 : 23 : 03 : 03 : 03 : 03 : 13 : 0
4Kramm, ChristianTSV 1945 Ihringshausen6 : 321 : 11321 : 263 1 : 30 : 32 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 1
5Huhn, MarioTTC Eintr. 1969 Burgholz-Kirchhain4 : 517 : 18333 : 313 2 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 22 : 33 : 13 : 03 : 0
6Mlynarz, MarcoTSV Marbach3 : 613 : 18278 : 308 1 : 30 : 30 : 30 : 32 : 3  X1 : 33 : 03 : 03 : 0
7Schade, BastianTTC 1953 Lüdersdorf3 : 611 : 21276 : 326 0 : 30 : 30 : 30 : 33 : 23 : 1  X0 : 32 : 33 : 0
8Palermo, GiuseppeTTC 1953 Lüdersdorf2 : 79 : 21255 : 306 0 : 30 : 30 : 30 : 31 : 30 : 33 : 0  X3 : 02 : 3
9Fuchs, Michael1. TTV Richtsberg 19712 : 79 : 23237 : 327 0 : 32 : 31 : 30 : 30 : 30 : 33 : 20 : 3  X3 : 0
10Bonté, MarioTSV 1926 Herbsen1 : 84 : 26225 : 332 0 : 30 : 30 : 31 : 30 : 30 : 30 : 33 : 20 : 3  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456789
1Reimann, StefanTSV 1945 Ihringshausen8 : 024 : 7330 : 233   X3 : 03 : 23 : 03 : 13 : 23 : 03 : 13 : 1
2Zimmermann, AndyTSV Eintr. 1863 Felsberg7 : 121 : 9300 : 231 0 : 3  X3 : 23 : 13 : 03 : 23 : 13 : 03 : 0
3Rüffer, SvenTTC Eintr. 1969 Burgholz-Kirchhain6 : 222 : 7289 : 251 2 : 32 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
4Sonnabend, LouisTTC 1967 Hofgeismar5 : 317 : 15296 : 289 0 : 31 : 31 : 3  X3 : 13 : 23 : 03 : 23 : 1
5Heine, SörenTSV 1898 Marburg-Ockershausen4 : 414 : 15281 : 282 1 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 23 : 13 : 03 : 0
6Bindszus, JochenTSV Röhrenfurth 043 : 517 : 18314 : 322 2 : 32 : 30 : 32 : 32 : 3  X3 : 23 : 03 : 1
7Böth, Dominik1. TTV Richtsberg 19712 : 610 : 18234 : 267 0 : 31 : 30 : 30 : 31 : 32 : 3  X3 : 03 : 0
8Grebe, HeikoVfL 02 Adorf1 : 76 : 23229 : 302 1 : 30 : 30 : 32 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 2
9Pfaff, LucaTTC 1953 Lüdersdorf0 : 85 : 24204 : 300 1 : 30 : 30 : 31 : 30 : 31 : 30 : 32 : 3  X