| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Bläse, Marietta | |||
| 3 : 0 | Bläse, Marietta | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Bläse, Marietta | ||
| Albers, Laura | |||
| 2 : 3 | Eckhardt, Hannah | ||
| Eckhardt, Hannah | |||
| 3 : 0 | Bläse, Marietta | ||
| Kaiser, Jil | |||
| 1 : 3 | Liebig, Hannah | ||
| Liebig, Hannah | |||
| 3 : 2 | Liebig, Hannah | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Deiseroth, Lea | ||
| Deiseroth, Lea |