| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Kirschner, Heiko | |||
| 3 : 2 | Kirschner, Heiko | ||
| Schnell, Stefan | |||
| 3 : 2 | Kirschner, Heiko | ||
| Kellner, Hendrik | |||
| 3 : 1 | Kellner, Hendrik | ||
| Lohr, Stephan | |||
| 1 : 3 | Brinkmann, Jonathan | ||
| Brinkmann, Jonathan | |||
| 3 : 0 | Brinkmann, Jonathan | ||
| Kurz, Chris | |||
| 3 : 2 | Brinkmann, Jonathan | ||
| Lange, Dennis | |||
| 3 : 2 | Lange, Dennis | ||
| Schade, Dominic |