Kreisrangliste 1.-3. Kreisklasse
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste
Herren Einzel
Herren Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Lohr, StephanTSV Röhrenfurth 044 : 012 : 3151 : 99   X3 : 13 : 03 : 23 : 0
2Lokk, DimitriTuS 1862/1911 Fritzlar2 : 28 : 7132 : 131 1 : 3  X3 : 11 : 33 : 0
3Siebold, LukasTSV Spangenberg2 : 27 : 8133 : 146 0 : 31 : 3  X3 : 03 : 2
4Pukat, GünterESV Jahn 1871 Treysa1 : 37 : 10156 : 163 2 : 33 : 10 : 3  X2 : 3
5Heckel, AlexanderTSV 1911 Wasenberg1 : 35 : 11135 : 168 0 : 30 : 32 : 33 : 2  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Lange, DennisTSV Röhrenfurth 045 : 015 : 4204 : 158   X3 : 03 : 23 : 13 : 03 : 1
2Keller, ThomasESV Jahn 1871 Treysa3 : 210 : 6152 : 146 0 : 3  X3 : 03 : 01 : 33 : 0
3Krauß, TimTuspo 1886 Ziegenhain2 : 38 : 10176 : 180 2 : 30 : 3  X3 : 13 : 00 : 3
4Galler, FriedrichESV Jahn 1871 Treysa2 : 38 : 11170 : 187 1 : 30 : 31 : 3  X3 : 03 : 2
5Stippich, EberhardTTF Knüll Oberaula2 : 36 : 10150 : 157 0 : 33 : 10 : 30 : 3  X3 : 0
6Kurz, ChrisTSV Spangenberg1 : 46 : 12156 : 180 1 : 30 : 33 : 02 : 30 : 3  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Haust, PatrickTSV 1911 Wasenberg5 : 015 : 0178 : 104   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Rüdiger, LarsTSV Spangenberg4 : 112 : 4162 : 101 0 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 0
3Voß, JörnTSV Spangenberg3 : 210 : 7167 : 142 0 : 31 : 3  X3 : 13 : 03 : 0
4Novak, AlfESV Jahn 1871 Treysa2 : 37 : 9125 : 152 0 : 30 : 31 : 3  X3 : 03 : 0
5May, LeanderTuspo 1886 Ziegenhain1 : 43 : 12113 : 165 0 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 0
6Salin, GerdESV Jahn 1871 Treysa0 : 50 : 1589 : 170 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Endrunde:
Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Lange, DennisTSV Röhrenfurth 045 : 015 : 3196 : 155   X3 : 03 : 03 : 23 : 13 : 0
2Lohr, StephanTSV Röhrenfurth 044 : 112 : 4158 : 116 0 : 3  X3 : 03 : 03 : 13 : 0
3Haust, PatrickTSV 1911 Wasenberg3 : 29 : 7149 : 138 0 : 30 : 3  X3 : 03 : 13 : 0
4Rüdiger, LarsTSV Spangenberg2 : 38 : 11181 : 180 2 : 30 : 30 : 3  X3 : 13 : 1
5Lokk, DimitriTuS 1862/1911 Fritzlar1 : 47 : 12157 : 182 1 : 31 : 31 : 31 : 3  X3 : 0
6Keller, ThomasESV Jahn 1871 Treysa0 : 51 : 15110 : 180 0 : 30 : 30 : 31 : 30 : 3  X

Gruppe E -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
7Krauß, TimTuspo 1886 Ziegenhain4 : 114 : 6200 : 169   X3 : 12 : 33 : 13 : 13 : 0
8Voß, JörnTSV Spangenberg3 : 212 : 9192 : 171 1 : 3  X2 : 33 : 13 : 13 : 1
9Heckel, AlexanderTSV 1911 Wasenberg3 : 213 : 11224 : 201 3 : 23 : 2  X2 : 32 : 33 : 1
10Galler, FriedrichESV Jahn 1871 Treysa3 : 211 : 10184 : 184 1 : 31 : 33 : 2  X3 : 23 : 0
11Siebold, LukasTSV Spangenberg2 : 310 : 12196 : 197 1 : 31 : 33 : 22 : 3  X3 : 1
12Novak, AlfESV Jahn 1871 Treysa0 : 53 : 15116 : 190 0 : 31 : 31 : 30 : 31 : 3  X