TurnierteilnehmerMännliche Jugend Einzel
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Aßmann | Nils | TTC 1952 Todenhausen | 972 |
| Brinkmann | Jonathan | TuS 1911 Zimmersrode | 1487 |
| Gette | Justin | TuS 1911 Zimmersrode | 1123 |
| Heide | Fabian | SC Neukirchen 1864 | 1197 |
| Kater | Timon | Tuspo 1886 Ziegenhain | 790 |
| Nienstedt | Marlon | TSV Besse | 1042 |
| Pfaff | Hannes | SV RW Leimsfeld | 1254 |
| Ritter | Louis | SC Neukirchen 1864 | 1377 |
| Scheiter | Tom | TSV Besse | 1078 |
| Schmidt-Weigand | David | TUSPO 1930 Michelsberg | 1512 |
Schüler A Einzel
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Albert | Karl-Florian | VfL Verna-Allendorf | 907 |
| Daube | Stefan | TSV 1911 Wasenberg | 994 |
| Klippert | Moritz | TTC 1952 Todenhausen | 1070 |
| Klippert | Nicolas | TTC 1952 Todenhausen | 1041 |
| Merle | Andre Leon | SV RW Leimsfeld | 1116 |
| Moog | Lukas | TTG Morschen-Heina | 1061 |
| Pfaff | Jannik | TTC 1952 Todenhausen | 1171 |
| Rybak | Anton | SC Neukirchen 1864 | 1027 |
| Schneider | Marco | TTC 1952 Todenhausen | 1136 |
| Steinmetz | Henry | SV RW Leimsfeld | 989 |
Schüler B Einzel
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Biciri | Vigan | SC Neukirchen 1864 | 734 |
| Fenner | Moritz | SC RW 1959 Riebelsdorf | 759 |
| Heer | Jannis | SV RW Leimsfeld | 878 |
| Klippert | Mika | SV RW Leimsfeld | 867 |
| Klippert | Moritz | TTC 1952 Todenhausen | 1070 |
| Kunz | Leon-Maurice | SC RW 1959 Riebelsdorf | 0 |
| Maier | Lukas | SV RW Leimsfeld | 1046 |
| Ploch | Sebastian | TTG Morschen-Heina | 949 |
| Rose | Julian | TTG Morschen-Heina | 922 |
| Schorm | Felix | SC RW 1959 Riebelsdorf | 0 |
| Ströhler | Nicolas | SC RW 1959 Riebelsdorf | 662 |
| Tamm | Liam | SV RW Leimsfeld | 855 |
Schüler C Einzel
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Fenner | Moritz | SC RW 1959 Riebelsdorf | 759 |
| Ludwig | Johannes | TTG Morschen-Heina | 905 |
| Tamm | Ewan | SV RW Leimsfeld | 823 |
Schülerinnen A Einzel
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Becker | Julia | SC RW 1959 Riebelsdorf | 715 |
| Bläse | Marietta | SV RW Leimsfeld | 981 |
| Eckhardt | Hannah | SC RW 1959 Riebelsdorf | 908 |
| Fennel | Eva | SV RW Leimsfeld | 963 |
| Heer | Fiona | SV RW Leimsfeld | 930 |
| Liess | Leonie | SC RW 1959 Riebelsdorf | 0 |
| Liess | Sarah | SC RW 1959 Riebelsdorf | 0 |
| Riedemann | Jana | SC RW 1959 Riebelsdorf | 927 |
Schülerinnen B Einzel
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Baschan | Vanessa | SC Neukirchen 1864 | 0 |
| Liess | Leonie | SC RW 1959 Riebelsdorf | 0 |
| Schuchhardt | Jolina | SC RW 1959 Riebelsdorf | 784 |
| Tigges | Emilia | TTC 1952 Todenhausen | 776 |
Schülerinnen C Einzel
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Schneider | Ronja | TTC 1952 Todenhausen | 669 |
Weibliche Jugend Einzel
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Albert | Lea | VfL Verna-Allendorf | 1054 |
| Bläse | Marietta | SV RW Leimsfeld | 981 |
| Haas | Patricia | TTC 1952 Todenhausen | 897 |
| Tigges | Emilia | TTC 1952 Todenhausen | 776 |