Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Promnitz, Sven | |||
3 : 0 | Promnitz, Sven | ||
Kieroth, Thomas | |||
1 : 3 | Bumke, Axel | ||
Himmel, Bernd | |||
1 : 3 | Bumke, Axel | ||
Bumke, Axel | |||
1 : 3 | Marschik, Christian | ||
Sulyman, Rustom | |||
1 : 3 | Marschik, Christian | ||
Marschik, Christian | |||
3 : 0 | Marschik, Christian | ||
Wiskemann, Leon | |||
0 : 3 | Zauner, Ralf | ||
Zauner, Ralf |