Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Ott, Daniel | |||
3 : 1 | Ott, Daniel | ||
Bonté, Mario | |||
3 : 0 | Ott, Daniel | ||
Gleim, Christoph | |||
0 : 3 | Wiskemann, Leon | ||
Wiskemann, Leon | |||
0 : 3 | Bumke, Axel | ||
Kieroth, Thomas | |||
3 : 1 | Kieroth, Thomas | ||
Lipinski, Arnd | |||
0 : 3 | Bumke, Axel | ||
Ernst, Florian | |||
0 : 3 | Bumke, Axel | ||
Bumke, Axel |