| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| KO-FELD |
| Abdo, Alexander | ||||
| 3 : 0 | Abdo, Alexander | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Abdo, Alexander | |||
| Meyerhöfer, Karl-Friedrich | ||||
| 3 : 2 | Meyerhöfer, Karl-Friedrich | |||
| Zehnich, Christopher | ||||
| 3 : 1 | Abdo, Alexander | |||
| Mankel, Maik-Norman | ||||
| 3 : 2 | Mankel, Maik-Norman | |||
| Röhling, Thomas | ||||
| 0 : 3 | Marschik, Christian | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Marschik, Christian | |||
| Marschik, Christian | ||||
| 3 : 1 | Abdo, Alexander | |||
| Saam, Alexander | ||||
| 3 : 0 | Saam, Alexander | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Saam, Alexander | |||
| Zauner, Ralf | ||||
| 0 : 3 | Ott, Daniel | |||
| Ott, Daniel | ||||
| 3 : 1 | Saam, Alexander | |||
| Sulyman, Rustom | ||||
| 1 : 3 | Heß, Manfred | |||
| Heß, Manfred | ||||
| 3 : 2 | Heß, Manfred | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Heck, Volker | |||
| Heck, Volker |