| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Sulyman, Rustom | |||
| 3 : 2 | Sulyman, Rustom | ||
| Klein, Bernd | |||
| 2 : 3 | Bumke, Axel | ||
| Skopnik, Sven | |||
| 0 : 3 | Bumke, Axel | ||
| Bumke, Axel | |||
| 2 : 3 | Ott, Daniel | ||
| Ott, Daniel | |||
| 3 : 1 | Ott, Daniel | ||
| Wiskemann, Leon | |||
| 3 : 1 | Ott, Daniel | ||
| Becker, Leander | |||
| 0 : 3 | Bonté, Mario | ||
| Bonté, Mario |