Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Landau, Christian | |||
3 : 1 | Landau, Christian | ||
Lipinski, Arnd | |||
1 : 3 | Klein, Bernd | ||
Klein, Bernd | |||
3 : 0 | Klein, Bernd | ||
Häntsch, Frank | |||
3 : 1 | Klein, Bernd | ||
Gleim, Christoph | |||
0 : 3 | Bonté, Mario | ||
Bonté, Mario | |||
3 : 1 | Bonté, Mario | ||
Gunst, Robert | |||
0 : 3 | Hartmann, Helmut | ||
Hartmann, Helmut |