TurnierteilnehmerMännliche Jugend: 14 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Becker | Leander | VfL 02 Adorf | 1365 |
| Bürgel | Finn Noah | TSV Geismar | 1119 |
| Daume | Marek | TSV Geismar | 1252 |
| Ernst | Leon | TSV Geismar | 1159 |
| Hesse | Leon | TSV Halgehausen | 1253 |
| Höhle | Justin | TuS 1885 Helsen | 1295 |
| Höhle | Maurice | TuS 1885 Helsen | 1170 |
| Lorenz | Louis | TSV Halgehausen | 947 |
| Schilke | Yannik | TSV Geismar | 1009 |
| Schüttelhöfer | Malte | TSV Geismar | 1119 |
| Sommerlad | Paul | TSV 1924 Ernsthausen | 1078 |
| Stiewe | Kevin | TSV Geismar | 1084 |
| Sträter | Jannik | TSV Halgehausen | 1125 |
| Wornat | Daniel | TTC Rosenthal/Gemünden | 1352 |
Schüler A: 13 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Barbosa-Hofeditz | Elias | TuS 1885 Helsen | 846 |
| Bettelhäuser | Tino | SV 1923 Reddighausen | 830 |
| Emde | Richard | VfL 02 Adorf | 820 |
| Engel | Niklas | TSV 1924 Ernsthausen | 1010 |
| Krebs | Raymond | TSV 1924 Ernsthausen | 926 |
| Kälber | Cedric-Elias | TSV 1910 Wetterburg | 893 |
| Lüther | Simon | TSV 1910 Wetterburg | 849 |
| Oehl | Marten | TSV 1910 Wetterburg | 753 |
| Othmer | Lars | TSV 1910 Wetterburg | 824 |
| Sauer | Maurice | TSV 1910 Wetterburg | 666 |
| Scheibli | Bastian | TSV 1924 Ernsthausen | 993 |
| Sonntag | Maximilian | TSV 1924 Ernsthausen | 944 |
| Umlauf | Florian | TuS 1885 Helsen | 851 |
Schüler B: 5 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Doss | Jonathan | TTC Rosenthal/Gemünden | 1031 |
| Pichel | Sven | TV 08 Höringhausen | 779 |
| Rein | Mathis David | TTV 1994 Korbach | 875 |
| Wagner | Edwin | TSV 1910 Wetterburg | 710 |
| Weber | Oliver | TSV 1910 Wetterburg | 721 |
Schülerinnen A: 2 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Bettelhäuser | Hanna | SV 1923 Reddighausen | 806 |
| Saha-Lottenburger | Lara | TTV 1994 Korbach | 993 |
Weibliche Jugend: 3 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Krebs | Lisa | TSV 1924 Ernsthausen | 903 |
| Marek | Hannah | TSV 1926 Herbsen | 1085 |
| Rock | Hannah | TSV 1926 Herbsen | 1219 |