Bezirksranglistenturnier Mitte Erwachsene
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste
Damen EinzelHerren Einzel
Herren Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Tronin, AlexeyTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell5 : 015 : 2179 : 122   X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 1
2Wenzel, JürgenTTC 1946 Dorheim3 : 211 : 8172 : 152 1 : 3  X3 : 11 : 33 : 03 : 1
3Psol, AlexanderFT 1848 Fulda3 : 210 : 7160 : 138 0 : 31 : 3  X3 : 13 : 03 : 0
4Berndt, NicolasTTC Assenheim 19513 : 210 : 9184 : 183 0 : 33 : 11 : 3  X3 : 23 : 0
5Winter, MartinTTC Grebenhain1 : 45 : 12131 : 175 0 : 30 : 30 : 32 : 3  X3 : 0
6Feustel, MarcTTV Gründau 19530 : 52 : 15128 : 184 1 : 31 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Müller, ThorstenTTG Margretenhaun-Künzell4 : 114 : 8212 : 193   X2 : 33 : 23 : 23 : 13 : 0
2Kwatera, MarcelTTV Gründau 19534 : 114 : 10253 : 224 3 : 2  X2 : 33 : 13 : 23 : 2
3Malaika, AdamTTC 1946 Dorheim3 : 213 : 9214 : 204 2 : 33 : 2  X2 : 33 : 03 : 1
4Schneider, MarianTTC Höchst/Nidder3 : 212 : 10208 : 199 2 : 31 : 33 : 2  X3 : 03 : 2
5Engelmann, StefanTV 1884 Großkrotzenburg1 : 46 : 14191 : 222 1 : 32 : 30 : 30 : 3  X3 : 2
6Gottschild, NikolasTTF 1956 Niederbieber0 : 57 : 15179 : 215 0 : 32 : 31 : 32 : 32 : 3  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Klein, PatrickTTC Nidda 19684 : 114 : 7210 : 183   X3 : 12 : 33 : 23 : 03 : 1
2Wilkes Robles, KoljaSV 1975 Mittelbuchen3 : 211 : 8196 : 178 1 : 3  X1 : 33 : 13 : 13 : 0
3Schultheis, MatthiasSG Bauernheim3 : 211 : 11225 : 231 3 : 23 : 1  X2 : 30 : 33 : 2
4Müller, NiklasTTG Margretenhaun-Künzell2 : 311 : 12225 : 223 2 : 31 : 33 : 2  X2 : 33 : 1
5Bug, MarcusTTF 1956 Niederbieber2 : 39 : 11180 : 190 0 : 31 : 33 : 03 : 2  X2 : 3
6Freund, FabianTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell1 : 47 : 14182 : 213 1 : 30 : 32 : 31 : 33 : 2  X

Endrunde:
Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Tronin, AlexeyTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell4 : 114 : 5189 : 147   X3 : 12 : 33 : 03 : 03 : 1
2Wenzel, JürgenTTC 1946 Dorheim4 : 113 : 7197 : 159 1 : 3  X3 : 23 : 13 : 13 : 0
3Klein, PatrickTTC Nidda 19684 : 114 : 8224 : 189 3 : 22 : 3  X3 : 23 : 13 : 0
4Müller, ThorstenTTG Margretenhaun-Künzell1 : 48 : 13178 : 210 0 : 31 : 32 : 3  X3 : 12 : 3
5Wilkes Robles, KoljaSV 1975 Mittelbuchen1 : 46 : 12137 : 171 0 : 31 : 31 : 31 : 3  X3 : 0
6Kwatera, MarcelTTV Gründau 19531 : 44 : 14132 : 181 1 : 30 : 30 : 33 : 20 : 3  X

Gruppe E -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
7Psol, AlexanderFT 1848 Fulda5 : 015 : 6212 : 173   X3 : 13 : 23 : 13 : 23 : 0
8Schneider, MarianTTC Höchst/Nidder4 : 113 : 9214 : 184 1 : 3  X3 : 23 : 13 : 13 : 2
9Malaika, AdamTTC 1946 Dorheim3 : 213 : 7203 : 184 2 : 32 : 3  X3 : 03 : 13 : 0
10Berndt, NicolasTTC Assenheim 19512 : 38 : 10163 : 171 1 : 31 : 30 : 3  X3 : 03 : 1
11Müller, NiklasTTG Margretenhaun-Künzell1 : 47 : 14170 : 201 2 : 31 : 31 : 30 : 3  X3 : 2
12Schultheis, MatthiasSG Bauernheim0 : 55 : 15164 : 213 0 : 32 : 30 : 31 : 32 : 3  X

Gruppe F -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
13Bug, MarcusTTF 1956 Niederbieber4 : 114 : 6201 : 161   X3 : 22 : 33 : 13 : 03 : 0
14Engelmann, StefanTV 1884 Großkrotzenburg3 : 212 : 9210 : 195 2 : 3  X3 : 03 : 11 : 33 : 2
15Freund, FabianTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell3 : 29 : 12200 : 208 3 : 20 : 3  X0 : 33 : 23 : 2
16Winter, MartinTTC Grebenhain2 : 39 : 9158 : 178 1 : 31 : 33 : 0  X3 : 01 : 3
17Feustel, MarcTTV Gründau 19532 : 38 : 11186 : 179 0 : 33 : 12 : 30 : 3  X3 : 1
18Gottschild, NikolasTTF 1956 Niederbieber1 : 48 : 13181 : 215 0 : 32 : 32 : 33 : 11 : 3  X