Kreisendranglistenturnier Gießen Nachwuchs
Letzter Stand:
Einzel
Männliche Jugend Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe 01 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Lotz, RicoNSC Watzenborn-Stbg.6 : 018 : 2212 : 131   X3 : 03 : 03 : 13 : 13 : 03 : 0
2Müller, NickTTC Wißmar5 : 115 : 4209 : 123 0 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
3Niebergall, FlorianVfR SchwR 1946 Lindenstruth4 : 213 : 9204 : 172 0 : 31 : 3  X3 : 23 : 13 : 03 : 0
4Dywan, MaximilianTSF Heuchelheim 18883 : 312 : 9191 : 164 1 : 30 : 32 : 3  X3 : 03 : 03 : 0
5Justus, NiklasVfR SchwR 1946 Lindenstruth2 : 48 : 12180 : 183 1 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 03 : 0
6Krug, LorenzNSC Watzenborn-Stbg.1 : 53 : 1582 : 180 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 0
7Düren, LukasNSC Watzenborn-Stbg.0 : 60 : 1873 : 198 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe 02 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Jung, NiklasNSC Watzenborn-Stbg.5 : 015 : 1178 : 120   X3 : 03 : 13 : 03 : 03 : 0
2Weiß, MarkTSF Heuchelheim 18884 : 112 : 4174 : 113 0 : 3  X3 : 03 : 13 : 03 : 0
3Fink, LeonSV Germ. 1929 Inheiden3 : 210 : 7147 : 131 1 : 30 : 3  X3 : 13 : 03 : 0
4Scholz, BenNSC Watzenborn-Stbg.2 : 38 : 11177 : 179 0 : 31 : 31 : 3  X3 : 23 : 0
5Deines, JulianVfR SchwR 1946 Lindenstruth1 : 45 : 12125 : 170 0 : 30 : 30 : 32 : 3  X3 : 0
6Wilhelm, NilsNSC Watzenborn-Stbg.0 : 50 : 1577 : 165 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Endrunde:
Gruppe 03 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Lotz, RicoNSC Watzenborn-Stbg.7 : 021 : 1239 : 161   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 13 : 0
2Müller, NickTTC Wißmar5 : 216 : 7238 : 176 0 : 3  X1 : 33 : 03 : 13 : 03 : 03 : 0
3Weiß, MarkTSF Heuchelheim 18884 : 314 : 13268 : 243 0 : 33 : 1  X0 : 32 : 33 : 03 : 23 : 1
4Jung, NiklasNSC Watzenborn-Stbg.4 : 312 : 11216 : 221 0 : 30 : 33 : 0  X3 : 13 : 10 : 33 : 0
5Niebergall, FlorianVfR SchwR 1946 Lindenstruth3 : 413 : 17263 : 287 0 : 31 : 33 : 21 : 3  X2 : 33 : 23 : 1
6Fink, LeonSV Germ. 1929 Inheiden3 : 410 : 16198 : 250 0 : 30 : 30 : 31 : 33 : 2  X3 : 13 : 1
7Dywan, MaximilianTSF Heuchelheim 18882 : 512 : 15228 : 233 1 : 30 : 32 : 33 : 02 : 31 : 3  X3 : 0
8Scholz, BenNSC Watzenborn-Stbg.0 : 73 : 21174 : 253 0 : 30 : 31 : 30 : 31 : 31 : 30 : 3  X