Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
KO-FELD |
Malsch, Andre | |||
3 : 1 | Malsch, Andre | ||
Hahn, Michael | |||
3 : 0 | Malsch, Andre | ||
Lani-Wayda, Bernhard | |||
1 : 3 | Fröhlig, Sascha | ||
Fröhlig, Sascha | |||
1 : 3 | Preis, Maximilian | ||
Preis, Maximilian | |||
3 : 0 | Preis, Maximilian | ||
Klinc, Daniel | |||
3 : 0 | Preis, Maximilian | ||
Haupt, Sebastian | |||
2 : 3 | Frodl-Dietschmann, Simon | ||
Frodl-Dietschmann, Simon |