Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
KO-FELD |
Ecker, Tim | ||||
3 : 0 | Ecker, Tim | |||
Anders Gonzalez, Alessandro | ||||
3 : 1 | Ecker, Tim | |||
Stoltze, David | ||||
0 : 3 | Surendran, Sukeshan | |||
Surendran, Sukeshan | ||||
3 : 2 | Ecker, Tim | |||
Klühs, Fynn | ||||
3 : 0 | Klühs, Fynn | |||
Heratsch, Jannis | ||||
0 : 3 | Lambeck, Nils | |||
Dulitz, Raphael Eden | ||||
0 : 3 | Lambeck, Nils | |||
Lambeck, Nils | ||||
1 : 3 | Jager, Ryan | |||
Selzer, Jan | ||||
3 : 0 | Selzer, Jan | |||
Henrici, Lukas | ||||
3 : 0 | Selzer, Jan | |||
Bender, Phil | ||||
0 : 3 | Weißer, Till | |||
Weißer, Till | ||||
1 : 3 | Jager, Ryan | |||
Pertlwieser, Tim | ||||
2 : 3 | Maage, Levin | |||
Maage, Levin | ||||
0 : 3 | Jager, Ryan | |||
Kraus, Florian | ||||
0 : 3 | Jager, Ryan | |||
Jager, Ryan |