Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 |
KO-FELD |
Peter, Sarah | |||
3 : 0 | Peter, Sarah | ||
- | |||
3 : 0 | Peter, Sarah | ||
Eberl, Tabea | |||
0 : 3 | Engeln, Sinja | ||
Engeln, Sinja | |||
3 : 0 | Peter, Sarah | ||
Kurz, Lea | |||
0 : 3 | Schneider, Edda | ||
Schneider, Edda | |||
2 : 3 | Lange, Lavina S. | ||
- | |||
0 : 3 | Lange, Lavina S. | ||
Lange, Lavina S. |