| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
| KO-FELD |
| Steiner, Paul | |||
| 3 : 0 | Steiner, Paul | ||
| Wünsch, Thomas | |||
| 3 : 1 | Steiner, Paul | ||
| Seidel, Tino | |||
| 1 : 3 | Kroll, Jonas | ||
| Kroll, Jonas | |||
| 0 : 3 | Seelbach, Maxim | ||
| Schiefer, Joel | |||
| 3 : 1 | Schiefer, Joel | ||
| Vatheuer, Lukas | |||
| 1 : 3 | Seelbach, Maxim | ||
| Bräutigam, Malik | |||
| 0 : 3 | Seelbach, Maxim | ||
| Seelbach, Maxim |