| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
| KO-FELD |
| Hayes, Maya | |||
| 3 : 0 | Hayes, Maya | ||
| Fuchs, Hannah | |||
| 3 : 1 | Hayes, Maya | ||
| Rösmann, Tessa | |||
| 3 : 0 | Rösmann, Tessa | ||
| Miernick, Sara - Laura | |||
| 3 : 2 | Hayes, Maya | ||
| Lange, Helena | |||
| 3 : 0 | Lange, Helena | ||
| Zerres, Lucy | |||
| 2 : 3 | Mohr, Jasmin | ||
| Schmitt, Anna | |||
| 1 : 3 | Mohr, Jasmin | ||
| Mohr, Jasmin |