Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 |
KO-FELD |
Kaiser, Jasmina | |||
3 : 0 | Kaiser, Jasmina | ||
- | |||
3 : 0 | Kaiser, Jasmina | ||
Nicodemus, Alisa | |||
0 : 3 | Volmer, Alva | ||
Volmer, Alva | |||
3 : 1 | Kaiser, Jasmina | ||
Buff, Feli | |||
3 : 1 | Buff, Feli | ||
Rösmann, Lilith | |||
3 : 1 | Buff, Feli | ||
- | |||
0 : 3 | Diefenbach, Jule | ||
Diefenbach, Jule |