| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | 
| KO-FELD | 
| Sangeorgean, Adrian | |||
| 3 : 0 | Sangeorgean, Adrian | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Sangeorgean, Adrian | ||
| Geist, Marcel | |||
| 1 : 3 | Diehl, Andreas | ||
| Diehl, Andreas | |||
| 3 : 2 | Sangeorgean, Adrian | ||
| Rudolph, Claus | |||
| 0 : 3 | Ebert, Thomas | ||
| Ebert, Thomas | |||
| 3 : 1 | Ebert, Thomas | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Dogru, Hasan | ||
| Dogru, Hasan |