Herren B 0-1800 Einzel - 32er KO-System / HauptrundeLinks:
 
  | Schaumann, Maximilian |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Schaumann, Maximilian |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 0 | Schaumann, Maximilian |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Hengstberger, Jörg |  |  |  |  | 
 
  | Hengstberger, Jörg |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 0 | Schaumann, Maximilian |  |  | 
 
  | Zielinski, Paul |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Diehl, Andreas |  |  |  |  | 
 
  | Diehl, Andreas |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 2 | Diehl, Andreas |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Heymann, Patrick |  |  |  |  | 
 
  | Heymann, Patrick |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 3 : 1 | Schaumann, Maximilian |  | 
 
  | Albrecht, Christian |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Albrecht, Christian |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 0 | Albrecht, Christian |  |  |  | 
 
  | Sendlbeck, Jan |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Rühmkorff, Ciaran |  |  |  |  | 
 
  | Rühmkorff, Ciaran |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 1 | Albrecht, Christian |  |  | 
 
  | Klarmann, Tom |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 : 3 | Haas, Leo |  |  |  |  | 
 
  | Haas, Leo |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 : 3 | Kappes, Tom |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Kappes, Tom |  |  |  |  | 
 
  | Kappes, Tom |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 : 3 | Aschenbrenner, Erik | 
 
  | Cezanne, Rolf |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Cezanne, Rolf |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 : 3 | Hahn, Stefan |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Hahn, Stefan |  |  |  |  | 
 
  | Hahn, Stefan |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 0 | Hahn, Stefan |  |  | 
 
  | Scherz, Thorsten |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 1 | Scherz, Thorsten |  |  |  |  | 
 
  | Le Viet, Thang |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 0 | Scherz, Thorsten |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Klarmann, Sören |  |  |  |  | 
 
  | Klarmann, Sören |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 2 : 3 | Aschenbrenner, Erik |  | 
 
  | Rudolph, Claus |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Rudolph, Claus |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 2 | Rudolph, Claus |  |  |  | 
 
  | Nacimiento, Juan Vicente |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 2 | Nacimiento, Juan Vicente |  |  |  |  | 
 
  | Kmiecik, Paul |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 0 : 3 | Aschenbrenner, Erik |  |  | 
 
  | Aschenbrenner, Erik |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 2 | Aschenbrenner, Erik |  |  |  |  | 
 
  | Karl, Andreas |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 1 | Aschenbrenner, Erik |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Bode, Lorenz |  |  |  |  | 
 
  | Bode, Lorenz |  |  |  |  |  |