Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Zorn, Fabienne | |||
1 : 3 | Röhl, Chantal | ||
Röhl, Chantal | |||
1 : 3 | Kieselbach, Miriam | ||
Fasser, Katharina | |||
0 : 3 | Kieselbach, Miriam | ||
Kieselbach, Miriam | |||
3 : 1 | Kieselbach, Miriam | ||
Shen, Sirui | |||
3 : 2 | Shen, Sirui | ||
Wunder, Laura | |||
3 : 0 | Shen, Sirui | ||
Weimar, Katharina | |||
1 : 3 | Eipl, Isabella | ||
Eipl, Isabella |