| KO-FELD | 
| Luh-Fleischer, Ursula Diehl, Andreas | |||
| 3 : 1 | Luh-Fleischer, Ursula Diehl, Andreas | ||
| Kieselbach, Miriam Hengstberger, Jörg | |||
| 3 : 0 | Luh-Fleischer, Ursula Diehl, Andreas | ||
| Wölfelschneider, Annika Trunk, Nils | |||
| 1 : 3 | Klarmann, Veronika Klarmann, Sören | ||
| Klarmann, Veronika Klarmann, Sören | |||
| 3 : 1 | Luh-Fleischer, Ursula Diehl, Andreas | ||
| Kern, Lilly Schweickert, Oliver | |||
| 3 : 0 | Kern, Lilly Schweickert, Oliver | ||
| Rühmkorff, Brenda Rühmkorff, Ciaran | |||
| 3 : 1 | Kern, Lilly Schweickert, Oliver | ||
| Fasser, Katharina Schaumann, Maximilian | |||
| 3 : 1 | Fasser, Katharina Schaumann, Maximilian | ||
| Keiels-Huhnstock, Manuela Hahn, Stefan |