Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
KO-FELD |
Peter, Jennifer | |||
3 : 0 | Peter, Jennifer | ||
- | |||
1 : 3 | Baligács, Julia | ||
Quartier, Sarah | |||
1 : 3 | Baligács, Julia | ||
Baligács, Julia | |||
1 : 3 | Luh-Fleischer, Ursula | ||
Luh-Fleischer, Ursula | |||
3 : 2 | Luh-Fleischer, Ursula | ||
Höfle, Lea | |||
3 : 0 | Luh-Fleischer, Ursula | ||
- | |||
0 : 3 | Keiels-Huhnstock, Manuela | ||
Keiels-Huhnstock, Manuela |