| KO-FELD | 
| Baligács, Julia Luh-Fleischer, Ursula | |||
| 3 : 0 | Baligács, Julia Luh-Fleischer, Ursula | ||
| - | |||
| 3 : 1 | Baligács, Julia Luh-Fleischer, Ursula | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Rahden, Steffi von Völzke, Vanessa | ||
| Rahden, Steffi von Völzke, Vanessa | |||
| 3 : 2 | Baligács, Julia Luh-Fleischer, Ursula | ||
| Höfle, Lea Rosenberger, Laura | |||
| 3 : 0 | Höfle, Lea Rosenberger, Laura | ||
| - | |||
| 3 : 1 | Höfle, Lea Rosenberger, Laura | ||
| Fasser, Katharina Quartier, Sarah | |||
| 1 : 3 | Keiels-Huhnstock, Manuela Peter, Jennifer | ||
| Keiels-Huhnstock, Manuela Peter, Jennifer |