Herren C 0-1600 Einzel - 32er KO-System / HauptrundeLinks:
 
  | Schremser, Thomas |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Schremser, Thomas |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 0 : 3 | Luft, Christopher |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Luft, Christopher |  |  |  |  | 
 
  | Luft, Christopher |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 : 3 | Hilbert, Markus |  |  | 
 
  | Schramm, Christian |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 2 | Schramm, Christian |  |  |  |  | 
 
  | Minich, Laurin |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 : 3 | Hilbert, Markus |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Hilbert, Markus |  |  |  |  | 
 
  | Hilbert, Markus |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1 : 3 | Schmitt, Harald |  | 
 
  | Breiler, Kevin |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Breiler, Kevin |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 0 | Breiler, Kevin |  |  |  | 
 
  | Dingeldein, Lukas |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 2 | Dingeldein, Lukas |  |  |  |  | 
 
  | Hehl, Oliver |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 : 3 | Schmitt, Harald |  |  | 
 
  | Glänzer, Andreas |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 1 | Glänzer, Andreas |  |  |  |  | 
 
  | Elbert, Torsten |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 : 3 | Schmitt, Harald |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Schmitt, Harald |  |  |  |  | 
 
  | Schmitt, Harald |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 1 : 3 | Podlich, Dirk | 
 
  | Hammermeister, Timo |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Hammermeister, Timo |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 1 | Hammermeister, Timo |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Fuhrländer, Tom |  |  |  |  | 
 
  | Fuhrländer, Tom |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 : 3 | Thong, Markus |  |  | 
 
  | Polheim, Joachim |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Thong, Markus |  |  |  |  | 
 
  | Thong, Markus |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 1 | Thong, Markus |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Özer, Levent |  |  |  |  | 
 
  | Özer, Levent |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1 : 3 | Podlich, Dirk |  | 
 
  | Stumpf, Peter |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Stumpf, Peter |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 : 3 | Aydin, Göktür |  |  |  | 
 
  | Aydin, Göktür |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 1 | Aydin, Göktür |  |  |  |  | 
 
  | Ülger, Cuma |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 : 3 | Podlich, Dirk |  |  | 
 
  | Baublies, Sven |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Podlich, Dirk |  |  |  |  | 
 
  | Podlich, Dirk |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 2 | Podlich, Dirk |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Dingeldein, Richard |  |  |  |  | 
 
  | Dingeldein, Richard |  |  |  |  |  |