| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | 
| KO-FELD | 
| Willeke, Yvonne | |||
| 3 : 1 | Willeke, Yvonne | ||
| Schuchmann, Sabine | |||
| 3 : 2 | Willeke, Yvonne | ||
| Klis, Gabriele | |||
| 1 : 3 | Wetzstein, Christel | ||
| Wetzstein, Christel | |||
| 0 : 3 | Kern, Lilly | ||
| Rauchhaupt, Kristin von | |||
| 3 : 1 | Rauchhaupt, Kristin von | ||
| Stockheim, Sandra | |||
| 0 : 3 | Kern, Lilly | ||
| Tresckow, Angelika von | |||
| 0 : 3 | Kern, Lilly | ||
| Kern, Lilly |