| KO-FELD | 
| Klis, Gabriele Willeke, Yvonne | |||
| 3 : 0 | Klis, Gabriele Willeke, Yvonne | ||
| Hahn, Eva Rickert, Barbara | |||
| 3 : 0 | Klis, Gabriele Willeke, Yvonne | ||
| Rupp, Kerstin Singler, Melanie | |||
| 1 : 3 | Rauchhaupt, Kristin von Tresckow, Angelika von | ||
| Rauchhaupt, Kristin von Tresckow, Angelika von | |||
| 1 : 3 | Kern, Lilly Schuchmann, Sabine | ||
| Flucht, Denise Wetzstein, Christel | |||
| 0 : 3 | Hölzel, Andrea Massoth, Dagmar | ||
| Hölzel, Andrea Massoth, Dagmar | |||
| 1 : 3 | Kern, Lilly Schuchmann, Sabine | ||
| Hof, Stefica Kellermann, Doreen | |||
| 0 : 3 | Kern, Lilly Schuchmann, Sabine | ||
| Kern, Lilly Schuchmann, Sabine |