Herren offene Klasse Einzel - 16er KO-System / HauptrundeLinks:
  
    
      
        
          
            | Mähner, Torsten |  |  |  |  | 
          
            | 3 : 0 | Mähner, Torsten |  |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            |  | 3 : 1 | Mähner, Torsten |  |  | 
          
            | Schweickert, Oliver |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Gass, Timo |  |  |  | 
          
            | Gass, Timo |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 3 : 2 | Mähner, Torsten |  | 
          
            | Strasser, Florian |  |  |  |  | 
          
            | 3 : 0 | Strasser, Florian |  |  |  | 
          
            | Tischer, Dominik |  |  |  |  | 
          
            |  | 0 : 3 | Nicklas, Patrick |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Nicklas, Patrick |  |  |  | 
          
            | Nicklas, Patrick |  |  |  | Gewinner | 
          
            |  |  |  | 3 : 1 | Mähner, Torsten | 
          
            | Freund, Timo |  |  |  |  | 
          
            | 3 : 0 | Freund, Timo |  |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            |  | 2 : 3 | Werner, Marvin |  |  | 
          
            | Mai, Deniz |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Werner, Marvin |  |  |  | 
          
            | Werner, Marvin |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 3 : 1 | Werner, Marvin |  | 
          
            | Llorca, Denis |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Stuckmann, Dominik |  |  |  | 
          
            | Stuckmann, Dominik |  |  |  |  | 
          
            |  | 2 : 3 | Goisser, Bastian |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Goisser, Bastian |  | Nicklas, Patrick | Dritter | 
          
            | Goisser, Bastian |  |  | 3 : 1 | Nicklas, Patrick | 
          
            |  |  |  | Goisser, Bastian |  |