Bezirksendrangliste Damen/Herren 2018
Letzter Stand:
Startseite Teilnehmer Siegerliste
Damen EinzelHerren Einzel
Herren Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Freund, TimoVfR Fehlheim 19294 : 012 : 2147 : 86   X3 : 03 : 13 : 03 : 1----
2Diehl, AndreasTSV 1875 Höchst3 : 19 : 8162 : 150 0 : 3  X3 : 23 : 13 : 2----
3Mayer-Battisti, JörgTG 1860 Obertshausen2 : 29 : 7144 : 147 1 : 32 : 3  X3 : 03 : 1----
4Dogru, KenanSV B.-G. Darmstadt1 : 34 : 11129 : 157 0 : 31 : 30 : 3  X3 : 2----
5Albrecht, ChristianTV 1880 Dreieichenhain0 : 46 : 12134 : 176 1 : 32 : 31 : 32 : 3  X----
6Scherz, ThorstenTV 1874 Bergen-Enkheim------ ----------  X--
7Mirza, Ahta-AlaheSV 1912 Klein-Gerau------ ------------  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Hoffmann, PhilippTG 1860 Obertshausen5 : 015 : 2185 : 114   X3 : 03 : 03 : 13 : 03 : 1
2Dogru, HasanSV B.-G. Darmstadt4 : 112 : 8191 : 165 0 : 3  X3 : 13 : 23 : 13 : 1
3Llorca, DenisTTC Heppenheim3 : 210 : 7165 : 138 0 : 31 : 3  X3 : 13 : 03 : 0
4Rühmkorff, CiaranDJK-TTC Ober-Roden2 : 310 : 11188 : 212 1 : 32 : 31 : 3  X3 : 13 : 1
5Vogel, RaphaelSV Vikt. Preußen1 : 45 : 14157 : 204 0 : 31 : 30 : 31 : 3  X3 : 2
6Werbnik, DanielSV 1912 Klein-Gerau0 : 55 : 15161 : 214 1 : 31 : 30 : 31 : 32 : 3  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Stuckmann, DominikTV Nauheim 88/944 : 114 : 5202 : 146   X2 : 33 : 13 : 03 : 03 : 1
2Fagioli, WilliTV 1880 Dreieichenhain4 : 113 : 8216 : 186 3 : 2  X1 : 33 : 03 : 13 : 2
3Rosenberger, FrankTV 1891 Bürstadt3 : 212 : 7184 : 174 1 : 33 : 1  X2 : 33 : 03 : 0
4Gleich, RobertTuS Hausen 18603 : 29 : 10186 : 187 0 : 30 : 33 : 2  X3 : 03 : 2
5Bahn, MarkusTV 1861 Bieber1 : 44 : 12120 : 154 0 : 31 : 30 : 30 : 3  X3 : 0
6Ly, LongTTV Offenbach 19610 : 55 : 15160 : 221 1 : 32 : 30 : 32 : 30 : 3  X

Endrunde:
Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Freund, TimoVfR Fehlheim 19295 : 015 : 3191 : 122   X3 : 03 : 13 : 03 : 03 : 2
2Hoffmann, PhilippTG 1860 Obertshausen4 : 112 : 6168 : 132 0 : 3  X3 : 23 : 13 : 03 : 0
3Stuckmann, DominikTV Nauheim 88/942 : 311 : 9175 : 166 1 : 32 : 3  X2 : 33 : 03 : 0
4Fagioli, WilliTV 1880 Dreieichenhain2 : 39 : 13182 : 195 0 : 31 : 33 : 2  X3 : 22 : 3
5Diehl, AndreasTSV 1875 Höchst1 : 45 : 13127 : 177 0 : 30 : 30 : 32 : 3  X3 : 1
6Dogru, HasanSV B.-G. Darmstadt1 : 46 : 14147 : 198 2 : 30 : 30 : 33 : 21 : 3  X