Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
KO-FELD |
Segeth, Luca | ||||
3 : 0 | Segeth, Luca | |||
Örtlek, Ben | ||||
3 : 1 | Segeth, Luca | |||
Pahlke, Marc | ||||
0 : 3 | Faber, Linus | |||
Faber, Linus | ||||
0 : 3 | Bläser, Alwin | |||
Novosel-Pejovski, Luis | ||||
0 : 3 | Himmler, Jonas | |||
Himmler, Jonas | ||||
0 : 3 | Bläser, Alwin | |||
Coppola, Federico Alessio | ||||
0 : 3 | Bläser, Alwin | |||
Bläser, Alwin | ||||
3 : 0 | Bläser, Alwin | |||
Tertilt, Robert | ||||
3 : 0 | Tertilt, Robert | |||
Spurzem, Frederik | ||||
3 : 0 | Tertilt, Robert | |||
Da Silva, Tobias | ||||
1 : 3 | Kraiczy, Lukas | |||
Kraiczy, Lukas | ||||
1 : 3 | Johannis, Richard | |||
Johannis, Richard | ||||
3 : 0 | Johannis, Richard | |||
Dürr, Marvin | ||||
3 : 0 | Johannis, Richard | |||
Padur, Niklas | ||||
1 : 3 | Farzan, Parssa | |||
Farzan, Parssa |