Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
KO-FELD |
Löbig, Ronja | |||
3 : 0 | Löbig, Ronja | ||
- | |||
3 : 0 | Löbig, Ronja | ||
Heinevetter, Anna | |||
3 : 1 | Heinevetter, Anna | ||
Türk, Neslihan | Gewinner | ||
3 : 0 | Löbig, Ronja | ||
Schek, Nicole | |||
0 : 3 | Henrichs, Victoria | ||
Henrichs, Victoria | |||
0 : 3 | Rosenberger, Sophie | ||
- | |||
0 : 3 | Rosenberger, Sophie | ||
Rosenberger, Sophie | |||
Heinevetter, Anna | Dritter | ||
3 : 0 | Heinevetter, Anna | ||
Henrichs, Victoria |