Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Bezbrozh, Serafim | |||
3 : 0 | Bezbrozh, Serafim | ||
Fitzen, Daniel | |||
3 : 0 | Bezbrozh, Serafim | ||
Feng, Tianyou | |||
1 : 3 | Kaiser, Nico | ||
Kaiser, Nico | |||
3 : 1 | Bezbrozh, Serafim | ||
Klass, Oskar von | |||
1 : 3 | Flohr, Jonas | ||
Flohr, Jonas | |||
0 : 3 | Rösche, Fabian | ||
Trautmann, Elias | |||
2 : 3 | Rösche, Fabian | ||
Rösche, Fabian |