Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
KO-FELD |
Kornelson, Dominik | ||||
3 : 0 | Kornelson, Dominik | |||
Radloff, Julian | ||||
3 : 0 | Kornelson, Dominik | |||
Kempf, Johannes | ||||
0 : 3 | Liu, Remon | |||
Liu, Remon | ||||
3 : 0 | Kornelson, Dominik | |||
Schmitt, Lennart | ||||
3 : 1 | Schmitt, Lennart | |||
Hiebel, Felix | ||||
0 : 3 | Thang Muan Lian, Bil | |||
Chen, Yihao | ||||
0 : 3 | Thang Muan Lian, Bil | |||
Thang Muan Lian, Bil | ||||
3 : 1 | Kornelson, Dominik | |||
Daud, Berk | ||||
3 : 0 | Daud, Berk | |||
Seebold, Max | ||||
3 : 1 | Daud, Berk | |||
Hussain, Omar | ||||
0 : 3 | Bergmeier, Karl Gustav | |||
Bergmeier, Karl Gustav | ||||
0 : 3 | Wienke, Tom | |||
Olika Ararso, Soolan | ||||
3 : 0 | Olika Ararso, Soolan | |||
Thomas, Simon | ||||
2 : 3 | Wienke, Tom | |||
Priego Lopez-Funsalida, Ivan | ||||
0 : 3 | Wienke, Tom | |||
Wienke, Tom |