Bezirksvorrangliste 2018
Letzter Stand:
Startseite Teilnehmer
Männliche Jugend EinzelSchüler A EinzelSchüler B EinzelSchüler C Einzel
Schülerinnen A EinzelSchülerinnen B EinzelSchülerinnen C EinzelWeibliche Jugend Einzel
Schüler A Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Johannis, RichardTG Bornheim 18605 : 015 : 1175 : 93   X3 : 03 : 03 : 13 : 03 : 0
2Schmitt, JohannesTTC Heppenheim4 : 112 : 4166 : 133 0 : 3  X3 : 03 : 03 : 13 : 0
3Kraiczy, LukasDJK-Spvgg. Mühlheim3 : 29 : 9151 : 160 0 : 30 : 3  X3 : 23 : 13 : 0
4Khan, AzfarTV 1880 Dreieichenhain2 : 39 : 9172 : 166 1 : 30 : 32 : 3  X3 : 03 : 0
5Padur, NiklasTTC Pfungstadt1 : 45 : 12148 : 157 0 : 31 : 31 : 30 : 3  X3 : 0
6Keim, NoahSV Al. 1907 Königstädten0 : 50 : 1563 : 166 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Schubert, BastianVfR Fehlheim 19295 : 015 : 0165 : 80   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Tertilt, RobertTV Eschersheim 18954 : 112 : 5161 : 137 0 : 3  X3 : 23 : 03 : 03 : 0
3Hämel, NicoTG 1860 Obertshausen2 : 310 : 10189 : 173 0 : 32 : 3  X3 : 12 : 33 : 0
4Mehmood, SaqibTG Offenbach 18852 : 37 : 9146 : 153 0 : 30 : 31 : 3  X3 : 03 : 0
5Faber, LinusTSV 1921 Modau2 : 36 : 12154 : 178 0 : 30 : 33 : 20 : 3  X3 : 1
6Sauer, EliasTV 1858 Beerfelden0 : 51 : 1580 : 174 0 : 30 : 30 : 30 : 31 : 3  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Ochsenhirt, KaiJSK Rodgau4 : 112 : 5180 : 139   X0 : 33 : 13 : 03 : 03 : 1
2Braune del Angel, AntonioTG Bornheim 18604 : 112 : 5178 : 150 3 : 0  X0 : 33 : 03 : 13 : 1
3Segeth, LucaTSV 1909 Langstadt3 : 211 : 6169 : 133 1 : 33 : 0  X1 : 33 : 03 : 0
4Morweiser, LaurinTV 1891 Bürstadt3 : 29 : 8150 : 146 0 : 30 : 33 : 1  X3 : 13 : 0
5da Silva, TobiasSKG 1945 Stockstadt1 : 45 : 13131 : 175 0 : 31 : 30 : 31 : 3  X3 : 1
6Baum, LucaSC 1995 Klein-Krotzenburg0 : 53 : 15128 : 193 1 : 31 : 30 : 30 : 31 : 3  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Shirzadkenari, MahanTV Eschersheim 18956 : 018 : 6247 : 183   X3 : 23 : 13 : 03 : 13 : 23 : 0
2Kurpiela, FabioDJK-Spvgg. Mühlheim5 : 117 : 4220 : 165 2 : 3  X3 : 03 : 13 : 03 : 03 : 0
3Müller, JulianTV 1891 Bürstadt4 : 213 : 8200 : 167 1 : 30 : 3  X3 : 03 : 23 : 03 : 0
4Kaiser, NicoDJK-SG 1929 Zeilsheim3 : 310 : 11203 : 199 0 : 31 : 30 : 3  X3 : 13 : 03 : 1
5Bulut, EfekanTTV GSW2 : 410 : 12195 : 214 1 : 30 : 32 : 31 : 3  X3 : 03 : 0
6Gradwohl, Felix1.TTC Darmstadt1 : 55 : 15168 : 224 2 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 0
7Siefert, JohannesSV 1969 Airlenbach0 : 61 : 18129 : 210 0 : 30 : 30 : 31 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe E -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Merten, LinusTSV Nieder-Ramstadt5 : 015 : 2184 : 108   X3 : 13 : 03 : 13 : 03 : 0
2Farzan, ParssaTSV Sachsenhausen 18574 : 113 : 5181 : 116 1 : 3  X3 : 23 : 03 : 03 : 0
3Rettig, MilesTV 1891 Bürstadt3 : 211 : 6163 : 152 0 : 32 : 3  X3 : 03 : 03 : 0
4Tenenbaum, ArthurSV DISBU Rüsselsheim1 : 45 : 12128 : 189 1 : 30 : 30 : 3  X1 : 33 : 0
5Kulaksiz, LeonTTC 1972 Offenthal1 : 45 : 13129 : 181 0 : 30 : 30 : 33 : 1  X2 : 3
6Siefert, MarcSV 1969 Airlenbach1 : 43 : 14137 : 176 0 : 30 : 30 : 30 : 33 : 2  X

Gruppe F -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Albrecht, MalteDJK-Spvgg. Mühlheim5 : 015 : 2184 : 123   X3 : 13 : 03 : 03 : 13 : 0
2Tomic, AleksaSG 1878 Sossenheim3 : 211 : 8176 : 164 1 : 3  X1 : 33 : 23 : 03 : 0
3Meinel, MaxDJK Blau-Weiß Münster3 : 210 : 8174 : 140 0 : 33 : 1  X1 : 33 : 13 : 0
4Hartmann, JoshuaTSV 1875 Höchst3 : 211 : 9193 : 183 0 : 32 : 33 : 1  X3 : 13 : 1
5Khan, AyanTV 1880 Dreieichenhain1 : 46 : 12145 : 171 1 : 30 : 31 : 31 : 3  X3 : 0
6Spurzem, FrederikSKG Zell0 : 51 : 1582 : 173 0 : 30 : 30 : 31 : 30 : 3  X