Kreisendrrangliste Herren 2017
Letzter Stand:
Startseite Teilnehmer
Damen EinzelHerren Einzel
Herren Einzel - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Dogru, HasanSV B.-G. Darmstadt7 : 021 : 3257 : 154   X3 : 03 : 13 : 23 : 03 : 03 : 03 : 0
2Wang, YüyangSV Darmstadt 986 : 118 : 9289 : 269 0 : 3  X3 : 03 : 13 : 23 : 03 : 13 : 2
3Seikel, RomanTSV Nieder-Ramstadt4 : 315 : 11263 : 245 1 : 30 : 3  X3 : 02 : 33 : 03 : 03 : 2
4Schemm, MichaelTTC Eintracht 1962 Pfungstadt3 : 413 : 16246 : 273 2 : 31 : 30 : 3  X1 : 33 : 03 : 23 : 2
5Heymann, PatrickSV Darmstadt 983 : 412 : 17264 : 297 0 : 32 : 33 : 23 : 1  X3 : 21 : 30 : 3
6Korobov, SergejTTC Eintracht 1962 Pfungstadt2 : 58 : 15216 : 229 0 : 30 : 30 : 30 : 32 : 3  X3 : 03 : 0
7Schwabel, SörenTSV Nieder-Ramstadt2 : 59 : 16217 : 240 0 : 31 : 30 : 32 : 33 : 10 : 3  X3 : 0
8Hengstberger, JörgSV Eberstadt1 : 69 : 18212 : 257 0 : 32 : 32 : 32 : 33 : 00 : 30 : 3  X