| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Diehl, Andreas | |||
| 3 : 0 | Diehl, Andreas | ||
| Aschenbrenner, Erik | |||
| 3 : 0 | Diehl, Andreas | ||
| Göbel, Felix | |||
| 0 : 3 | Klarmann, Sören | ||
| Klarmann, Sören | |||
| 2 : 3 | Albrecht, Christian | ||
| Albrecht, Christian | |||
| 3 : 0 | Albrecht, Christian | ||
| Riedel, Stefan | |||
| 3 : 2 | Albrecht, Christian | ||
| Hengstberger, Jörg | |||
| 2 : 3 | Seikel, Roman | ||
| Seikel, Roman |