Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Schweickert, Oliver | |||
3 : 2 | Schweickert, Oliver | ||
Beck, Calvin | |||
4 : 2 | Schweickert, Oliver | ||
Aschenbrenner, Erik | |||
0 : 3 | Revermann, Marvin | ||
Revermann, Marvin | |||
4 : 1 | Schweickert, Oliver | ||
Dogru, Hasan | |||
2 : 3 | Diehl, Andreas | ||
Diehl, Andreas | |||
0 : 4 | Gwosdz, Torsten | ||
Flick, Niklas | |||
0 : 3 | Gwosdz, Torsten | ||
Gwosdz, Torsten |