Kreisendrangliste 2017
Letzter Stand:
Startseite Teilnehmer Siegerliste
Männliche Jugend EinzelSchüler A EinzelSchüler B EinzelSchüler C Einzel
Schüler A Einzel - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456789101112131415
1Prochazka, MarvinTTV GSW13 : 039 : 7505 : 345   X3 : 03 : 23 : 03 : 03 : 13 : 23 : 13 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0--
2Krämer, MattiDJK Blau-Weiß Münster12 : 136 : 7455 : 258 0 : 3  X3 : 03 : 23 : 03 : 03 : 03 : 23 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0--
3Kieselbach, JanTTV GSW9 : 432 : 15472 : 390 2 : 30 : 3  X1 : 33 : 03 : 13 : 02 : 33 : 13 : 03 : 03 : 13 : 03 : 0--
4Bilici, EnesDJK Blau-Weiß Münster9 : 433 : 17478 : 404 0 : 32 : 33 : 1  X2 : 33 : 23 : 13 : 03 : 03 : 12 : 33 : 03 : 03 : 0--
5Meinel, MaxDJK Blau-Weiß Münster9 : 429 : 20478 : 400 0 : 30 : 30 : 33 : 2  X2 : 33 : 03 : 13 : 03 : 13 : 23 : 13 : 13 : 0--
6Segeth, LucaTSV 1909 Langstadt8 : 530 : 25535 : 510 1 : 30 : 31 : 32 : 33 : 2  X3 : 13 : 12 : 33 : 13 : 23 : 03 : 13 : 2--
7Jährling, Jan LucaTTV GSW6 : 722 : 23417 : 402 2 : 30 : 30 : 31 : 30 : 31 : 3  X0 : 33 : 03 : 03 : 03 : 23 : 03 : 0--
8Dörner, KaiDJK Blau-Weiß Münster6 : 724 : 29479 : 508 1 : 32 : 33 : 20 : 31 : 31 : 33 : 0  X1 : 30 : 33 : 13 : 23 : 23 : 1--
9Merten, LinusTSV Nieder-Ramstadt6 : 722 : 28440 : 486 1 : 30 : 31 : 30 : 30 : 33 : 20 : 33 : 1  X2 : 33 : 13 : 23 : 13 : 0--
10Scherbaum, MoritzTSV 1909 Klein-Umstadt5 : 819 : 30418 : 488 0 : 30 : 30 : 31 : 31 : 31 : 30 : 33 : 03 : 2  X3 : 01 : 33 : 23 : 2--
11Beck, ChristopherTTV GSW4 : 918 : 31430 : 475 0 : 30 : 30 : 33 : 22 : 32 : 30 : 31 : 31 : 30 : 3  X3 : 23 : 03 : 0--
12Böning, MaximilianTSV Nieder-Ramstadt3 : 1019 : 32422 : 503 0 : 30 : 31 : 30 : 31 : 30 : 32 : 32 : 32 : 33 : 12 : 3  X3 : 13 : 0--
13Meister, SilasTTC Pfungstadt1 : 1211 : 37355 : 519 0 : 30 : 30 : 30 : 31 : 31 : 30 : 32 : 31 : 32 : 30 : 31 : 3  X3 : 1--
14Hiebel, IvoTTC Pfungstadt0 : 136 : 39297 : 493 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 32 : 30 : 31 : 30 : 32 : 30 : 30 : 31 : 3  X--
15Kieselbach, TimTTV GSW------ ----------------------------  X