Kreisendrangliste Herren 2016
Letzter Stand:
Startseite Teilnehmer Siegerliste
Damen EinzelHerren Einzel
Herren Einzel - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456789
1Hauke, ThomasTSV Nieder-Ramstadt8 : 024 : 3291 : 195   X3 : 13 : 03 : 03 : 13 : 03 : 13 : 03 : 0
2Tischer, DominikDJK Blau-Weiß Münster e.V.7 : 122 : 8311 : 242 1 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 23 : 13 : 13 : 0
3Körner, TillDJK Blau-Weiß Münster e.V.6 : 219 : 9273 : 218 0 : 31 : 3  X3 : 23 : 03 : 13 : 03 : 03 : 0
4Albrecht, ChristianDJK Blau-Weiß Münster e.V.5 : 317 : 14292 : 279 0 : 30 : 32 : 3  X3 : 13 : 13 : 13 : 23 : 0
5Korobov, SergejTTC Eintracht 1962 Pfungstadt4 : 414 : 13254 : 240 1 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 03 : 13 : 03 : 0
6Diehl, AndreasDJK Blau-Weiß Münster e.V.3 : 513 : 16252 : 271 0 : 32 : 31 : 31 : 30 : 3  X3 : 13 : 03 : 0
7Heymann, PatrickSV Darmstadt 982 : 611 : 22270 : 323 1 : 31 : 30 : 31 : 31 : 31 : 3  X3 : 23 : 2
8Dony, JensTTC 1954 Eppertshausen1 : 78 : 22240 : 316 0 : 31 : 30 : 32 : 30 : 30 : 32 : 3  X3 : 1
9Faber, MarcelSV St. Stephan 1953 Griesheim0 : 83 : 24196 : 295 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 32 : 31 : 3  X