Kreisvorrangliste und D-Schüler Bezirk 2017
Letzter Stand:
Startseite Teilnehmer Siegerliste
Männliche Jugend EinzelSchüler A EinzelSchüler B EinzelSchüler C EinzelSchüler D Einzel
Schülerinnen A EinzelSchülerinnen B EinzelSchülerinnen C EinzelSchülerinnen D EinzelWeibliche Jugend Einzel
Schüler A Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Krämer, MattiDJK Blau-Weiß Münster e.V.5 : 015 : 0165 : 42   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0--
2Böning, MaximilianTSV Nieder-Ramstadt4 : 112 : 4159 : 124 0 : 3  X3 : 03 : 13 : 03 : 0--
3Bulut, EfekanTTV Gräfen- /Schneppenhausen/Weiterstadt3 : 29 : 8148 : 144 0 : 30 : 3  X3 : 13 : 13 : 0--
4Bednarek, FabianSG Arheilgen2 : 38 : 11155 : 184 0 : 31 : 31 : 3  X3 : 23 : 0--
5Burtscher, NoahSV Darmstadt 981 : 46 : 12141 : 184 0 : 30 : 31 : 32 : 3  X3 : 0--
6Kauffeld, MalteTuS 1899 Griesheim0 : 50 : 1575 : 165 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X--
7Kaufmann, JonaDJK Blau-Weiß Münster e.V.------ ------------  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Prochazka, MarvinTTV Gräfen- /Schneppenhausen/Weiterstadt6 : 018 : 0198 : 72   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Meister, SilasTTC Eintracht 1962 Pfungstadt5 : 115 : 3180 : 114 0 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
3Kaffenberger, JakobTSV Nieder-Ramstadt4 : 212 : 6177 : 121 0 : 30 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 0
4Schröder, IvenTTC 1955 Messel3 : 39 : 13172 : 196 0 : 30 : 30 : 3  X3 : 23 : 03 : 2
5Krutsch, JohannesSV Darmstadt 982 : 48 : 14173 : 201 0 : 30 : 30 : 32 : 3  X3 : 03 : 2
6Wolf, MariusKSG 1945 Georgenhausen1 : 53 : 1594 : 199 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 0
7Schledt, JannisDJK Blau-Weiß Münster e.V.0 : 64 : 18142 : 233 0 : 30 : 30 : 32 : 32 : 30 : 3  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Carnier, LuisDJK Blau-Weiß Münster e.V.5 : 015 : 0166 : 65   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0--
2Beck, ChristopherTTV Gräfen- /Schneppenhausen/Weiterstadt4 : 112 : 4163 : 102 0 : 3  X3 : 03 : 13 : 03 : 0--
3Bernard, FelixTuS 1899 Griesheim3 : 29 : 8147 : 139 0 : 30 : 3  X3 : 13 : 13 : 0--
4Gradwohl, Felix1.TTC Darmstadt2 : 38 : 9135 : 148 0 : 31 : 31 : 3  X3 : 03 : 0--
5Ihrig, SimonTSV Nieder-Ramstadt1 : 44 : 12121 : 167 0 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 0--
6Neuhaus, JonahSV Darmstadt 980 : 50 : 1554 : 165 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X--
7Kilian, JannisKSG 1945 Georgenhausen------ ------------  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Müller, FinnDJK Blau-Weiß Münster e.V.6 : 018 : 0198 : 80   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Merten, LinusTSV Nieder-Ramstadt5 : 115 : 5203 : 156 0 : 3  X3 : 23 : 03 : 03 : 03 : 0
3Scherbaum, MoritzTSV 1909 Klein-Umstadt4 : 214 : 8209 : 197 0 : 32 : 3  X3 : 23 : 03 : 03 : 0
4Körner, FelixTTC 1954 Eppertshausen3 : 311 : 11194 : 203 0 : 30 : 32 : 3  X3 : 13 : 13 : 0
5Führer, FlorianTTV Gräfen- /Schneppenhausen/Weiterstadt2 : 47 : 12150 : 172 0 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 03 : 0
6Müller, JonathanSV Darmstadt 981 : 54 : 17154 : 219 0 : 30 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 2
7Niebling, Lars1.TTC Darmstadt0 : 62 : 18133 : 214 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 32 : 3  X

Gruppe E -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Dörner, KaiDJK Blau-Weiß Münster e.V.7 : 021 : 1238 : 108   X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Jährling, Jan LucaTTV Gräfen- /Schneppenhausen/Weiterstadt6 : 119 : 3226 : 121 1 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
3Hiebel, IvoTTC Eintracht 1962 Pfungstadt5 : 215 : 7211 : 160 0 : 30 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
4Tippmann, Julius1.TTC Darmstadt4 : 313 : 10205 : 160 0 : 30 : 31 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 0
5Binder, JoelTSV Nieder-Ramstadt3 : 410 : 13189 : 209 0 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 13 : 03 : 0
6Weber, AragonGSV Gundernhausen2 : 57 : 15167 : 214 0 : 30 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 03 : 0
7Dai, Valentin JiamingSV Darmstadt 981 : 63 : 19104 : 238 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 1
8Bachmann, ArianSV Darmstadt 980 : 71 : 21112 : 242 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 3  X

Gruppe F -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Meinel, MaxDJK Blau-Weiß Münster e.V.7 : 021 : 0232 : 72   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Kieselbach, TimTTV Gräfen- /Schneppenhausen/Weiterstadt6 : 118 : 4226 : 120 0 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
3Özer, HidirTTC 1954 Eppertshausen5 : 216 : 6211 : 146 0 : 31 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
4Müjde, DenizhanTuS 1899 Griesheim4 : 312 : 12200 : 220 0 : 30 : 30 : 3  X3 : 23 : 03 : 13 : 0
5Braune, NilsTTC 1955 Messel3 : 411 : 13193 : 223 0 : 30 : 30 : 32 : 3  X3 : 13 : 03 : 0
6Schöps, ChristianTTC Eintracht 1962 Pfungstadt2 : 57 : 15166 : 216 0 : 30 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 03 : 0
7Poth, WiltonGSV Gundernhausen1 : 64 : 19157 : 235 0 : 30 : 30 : 31 : 30 : 30 : 3  X3 : 1
8Bollinger, PatrickTV 1888 Reinheim0 : 71 : 2188 : 241 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 3  X

Gruppe G -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Kieselbach, JanTTV Gräfen- /Schneppenhausen/Weiterstadt6 : 018 : 0198 : 71   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0--
2Binstadt, NiklasTSV Nieder-Ramstadt5 : 115 : 4193 : 128 0 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0--
3Deichmann, JannikTTC Eintracht 1962 Pfungstadt4 : 213 : 7201 : 177 0 : 31 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 0--
4Dingil, Fatih ErenSV Darmstadt 983 : 310 : 10182 : 178 0 : 30 : 31 : 3  X3 : 13 : 03 : 0--
5Müller, BenjaminSV St. Stephan 1953 Griesheim2 : 47 : 14162 : 214 0 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 23 : 0--
6Kämmerer, MarcelTSV 1909 Langstadt1 : 55 : 17159 : 227 0 : 30 : 30 : 30 : 32 : 3  X3 : 2--
7Meister, JulianKSG 1945 Georgenhausen0 : 62 : 18120 : 220 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 32 : 3  X--
8Saak, MoritzDJK Blau-Weiß Münster e.V.------ --------------  X

Gruppe H -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Bilici, EnesDJK Blau-Weiß Münster e.V.7 : 021 : 2250 : 130   X3 : 23 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Segeth, LucaTSV 1909 Langstadt6 : 120 : 3246 : 130 2 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
3Jäger, MarcelTTV Gräfen- /Schneppenhausen/Weiterstadt5 : 215 : 7208 : 148 0 : 30 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
4Bodrogi, BenedekDJK/SC Conc.Pfungstadt4 : 313 : 10207 : 194 0 : 30 : 31 : 3  X3 : 03 : 13 : 03 : 0
5Mahr, JanTSV Nieder-Ramstadt3 : 49 : 16195 : 248 0 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 23 : 23 : 0
6Sondermann, PaulSV Eberstadt2 : 59 : 15200 : 219 0 : 30 : 30 : 31 : 32 : 3  X3 : 03 : 0
7Wagener, Hannes1.TTC Darmstadt1 : 65 : 19132 : 244 0 : 30 : 30 : 30 : 32 : 30 : 3  X3 : 1
8Khosrobeik, ArminSV Darmstadt 980 : 71 : 21120 : 245 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 3  X