Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
KO-FELD |
Padur, Niklas | |||
3 : 0 | Padur, Niklas | ||
- | |||
3 : 0 | Padur, Niklas | ||
Spura, Nicolas | |||
0 : 3 | Walther, Hagen | ||
Walther, Hagen | |||
3 : 0 | Padur, Niklas | ||
Wolf, Jonathan | |||
3 : 0 | Wolf, Jonathan | ||
Kilian, Jannis | |||
3 : 2 | Wolf, Jonathan | ||
- | |||
0 : 3 | Maier, Kirill | ||
Maier, Kirill |