| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Wienke, Tom | |||
| 3 : 0 | Wienke, Tom | ||
| Kern, Marko | |||
| 3 : 0 | Wienke, Tom | ||
| Sudheimer, Justin | |||
| 2 : 3 | Hiebel, Felix | ||
| Hiebel, Felix | |||
| 3 : 0 | Wienke, Tom | ||
| Thomas, Simon | |||
| 3 : 0 | Thomas, Simon | ||
| Gajda, Myles | |||
| 3 : 0 | Thomas, Simon | ||
| Hammesfahr, Frederik | |||
| 3 : 0 | Hammesfahr, Frederik | ||
| Streit, Felix |